Suvi Myllymäki
| Syntynyt: | 7.6.1980 Kokkolassa |
|---|---|
| Pituus: | 165 cm |
| Paino: | 53 kg |
| Lajit: | 400 m:n ja 800 m:n juoksu |
| Seura: | Helsingin Kisa-veikot |
| Valmentaja: | 1993-2005: Jouni Kykyri 1.2.2005-: Seppo "Nitti" Nuuttila |
Ennätykset
| 100 m (1999) | 13,00 |
|---|---|
| 200 m (2002) | 25,28 |
| 400 m (2002) | 53,56 |
| 800 m (2002) | 2.02,15 |
| 1500 m (2002) | 4.23,70 |
Ennätysparannukset 800 m:llä
| Pvm. | Kilpailu | Paikka | Aika |
|---|---|---|---|
| 11.6.1997 | Kansalliset | Kannus | 2:13,20 |
| 23.7.1997 | Pm | Kannus | 2:13,12 |
| 2.8.1998 | Eliitti | Lappeenranta | 2:10,94 |
| 25.8.1998 | Kansalliset | Hämeenlinna | 2:10,33 |
| 7.7.1999 | Kansalliset | Kälviä | 2:10,09 |
| 16.7.1999 | Kestävyyskarnevaalit | Lohja | 2:09,70 |
| 31.5.2001 | Toukokuun Kisat | Espoo | 2:08,01 |
| 3.6.2001 | Tähti Kisat | Eurajoki | 2:07,00 |
| 7.6.2001 | Nordic Challenge | Bergen (Norja) | 2:06,76 |
| 19.6.2001 | Gustav Sule Memorial | Tarto (Viro) | 2:05,76 |
| 8.7.2001 | Kalevan Kisat | Turku | 2:04,94 |
| 14.7.2001 | European Champioships U23 | Amsterdam (Hollanti) | 2:04,60 |
| 2.6.2002 | Gustav Sule Memorial | Tarto (Viro) | 2:04,59 |
| 29.6.2002 | EAA permit meeting | Luzern (Sveitsi) | 2.02,99 |
| 10.7.2002 | Eliitti | Tampere | 2.02,15 |
Ennätysparannukset 400 m:llä
| Pvm. | Kilpailu | Paikka | Aika |
|---|---|---|---|
| 15.7.1997 | Pm | Ylivieska | 56,80 |
| 16.8.1997 | SM | Turku | 56,74 |
| 14.8.1999 | SM | Orimattila | 56,68 |
| 19.7.2000 | Eliitti | Tampere | 55,77 |
| 27.7.2000 | Pm | Kannus | 55,72 |
| 6.8.2000 | SM | Kouvola | 55,14 |
| 2.9.2000 | Suomi-Ruotsi mo. | Helsinki | 54,56 |
| 23.8.2002 | Suomi-Ruotsi mo. | Helsinki | 53,56 |
Tuloskehitys muilla matkoilla
| 200 m | 1500 m | |
|---|---|---|
| 1995 | 4.57,66 | |
| 1996 | 26,95 | 4.47,37 |
| 1997 | 26,00 | 4.41,01 |
| 1998 | 4.41,37 | |
| 1999 | 25,44 (w) | 4.30,06 |
| 2000 | 25,82 | 4.33,11 |
| 2001 | 25,04 (w) | 4.32,49 |
| 2002 | 25,28 | 4.23,70 |
| 2003 |
(w) = tuulitulos




