Tilastot
Suvin SM-mitalit: yht. 69kpl (20.3.2007)
| Ulkona | Viesti | Hallissa | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | 800 m | 1500 m | 400 m | 800 m | 1500 m | ||
| 2007 | SM hopea | SM kulta | |||||
| 2006 | KK hopea | KK hopea | SM 4x400 hopea SM 4x800 hopea |
SM hopea | SM kulta | ||
| 2005 | KK hopea | KK kulta | SM 4x800 hopea | SM kulta | SM hopea | ||
| 2004 | KK pronssi | KK pronssi | SM 4x800 hopea | SM kulta | SM hopea | ||
| 2003 | KK pronssi | KK pronssi | |||||
| 2002 | KK kulta | KK kulta | SM 4x400 kulta | SM kulta SM22 kulta |
SM kulta SM22 kulta |
||
| 2001 | KK kulta SM22 kulta |
KK kulta SM22 kulta |
SM22 hopea | SM 4x400 kulta SM 4x800 hopea |
SM kulta SM22 kulta |
SM22 kulta | SM22 hopea |
| 2000 | KK pronssi SM22 kulta |
SM22 kulta | SM22 kulta | SM 4x400 kulta SM 4x800 kulta |
SM pronssi SM22 kulta |
SM kulta SM22 kulta |
SM22 kulta |
| 1999 | SM19 pronssi | SM19 pronssi | SM19 hopea | SM19 pronssi | |||
| 1998 | SM19 hopea | SM19 hopea | SM19 hopea | SM19 hopea | SM19 kulta | ||
| 1997 | SM17 pronssi | SM17 pronssi | SM17 pronssi |
KK = Kalevan Kisat
Lisäksi:
1994 SM20 viesti 4x800 kulta
1999 SM19 maastot joukkue hopea
2000 SM20 maastot joukkue hopea
2001 SM22 maastot hopea, SM22 maastot joukkue kulta
2002 SM22 maastot hopea, SM22 maastot joukkue hopea
2004 SM hallit 4xkierros kulta
Suvin maajoukkue- ja arvokisaedustus (20.3.2007)
| Ulkona | Viesti | Hallissa | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | 800 m | 1500 m | 800 m | ||
| 2007 | mo. 3. | ||||
| 2006 | Ruotsiott. 4. | Ruotsiott. 3. | Ruotsiott. 2. | ||
| 2005 | mo. Oslo 1. Ruotsiott. 2. |
Ruotsiott. 1. | |||
| 2004 | mo. Barcelona 4. | Eurooppa Cup 4. | |||
| 2003 | Ruotsiott. 3. | ||||
| 2002 | Ruotsiott. 4. | Ruotsiott. 1. EM alkuerä 5. Eurooppa Cup 7. |
Ruotsiott. 2. | mo. 1. | |
| 2001 | Ruotsiott. 6. | Ruotsiott. 2. EM22 7. mo. 3. |
Ruotsiott. 2. Eurooppa Cup 6. |
mo. 3. | |
| 2000 | Ruotsiott. 5. mo.20-v 3. |
mo.20-v 2. | mo.22-v 4. | Ruotsiott. 1. mo.22-v 2. mo. 1. |
mo. 4. |
| 1999 | mo. 3. | mo. 2. | |||
| 1998 | mo.18-v 1. | mo.18-v 2. | |||
| 1997 | mo.17-v 4. | mo.18-v 1. | |||
| 1996 | mo.17-v 4. |
mo = maaottelu; Ruotsiott. = aikuisten Ruotsiottelu
Vuoden 2006 naisten kausitilastot
400m
| 1. | 52,91 | Kirsi Mykkänen |
| 2. | 54,48 | Suvi Myllymäki |
|---|---|---|
| 3. | 55,22 | Mari Järvenpää |
| 4. | 55,31 | Sanna Aaltonen |
| 5. | 56,05 | Minna Järvenpää |
| 6. | 56,17 | Maisa Korri |
| 7. | 56,24 | Jenniina Halkoaho |
| 8. | 56,36 | Karin Storbacka |
| 9. | 56,37 | Piritta Vaattovaara |
| 10. | 56,40 | Heidi Pappila |
800 m
| 1. | 2.02,76 | Suvi Myllymäki |
|---|---|---|
| 2. | 2.04,31 | Mari Järvenpää |
| 3. | 2.05,26 | Annika Rikberg |
| 4. | 2.06,91 | Minna Nummela |
| 5. | 2.08,64 | Minna Järvenpää |
| 6. | 2.09,90 | Päivi Varis |
| 7. | 2.10,20 | Anna Storlund |
| 8. | 2.10,78 | Sanna Kaaria |
| 9. | 2.10,89 | Heidi Pappila |
| 10. | 2.11,83 | Maria Valtanen |
Vuoden 2005 naisten kausitilastot
400m
| 1. | 52,64 | Kirsi Mykkänen |
| 2. | 54,59 | Carla Bosco |
| 3. | 54,65 | Mari Järvenpää |
| 4. | 54,80 | Ilona Ranta |
| 5. | 55,26 | Suvi Myllymäki |
|---|---|---|
| 6. | 55,47 | Karin Storbacka |
| 7. | 55,77 | Milla Kelo |
| 8. | 56,19 | Minna Järvenpää |
| 9. | 56,70 | Riikka Perasto |
| 10. | 56,71 | Heidi Pappila |
800 m
| 1. | 2.03,25 | Johanna Risku |
| 2. | 2.03,82 | Mari Järvenpää |
| 3. | 2.04,97 | Suvi Myllymäki |
|---|---|---|
| 4. | 2.05,80 | Annika Rikberg |
| 5. | 2.06,92 | Minna Järvenpää |
| 6. | 2.08,46 | Minna Nummela |
| 7. | 2.10,50 | Anna Storlund |
| 8. | 2.10,81 | Sanna Kaaria |
| 9. | 2.11,59 | Maria Valtanen |
| 10. | 2.11,69 | Päivi Varis |
Vuoden 2004 naisten kausitilastot
400m
| 1. | 52,27 | Kirsi Mykkänen |
| 2. | 53,84 | Pirpa Menonen |
| 3. | 55,09 | Carla Bosco |
| 4. | 55,46 | Suvi Myllymäki |
|---|---|---|
| 5. | 56,13 | Milla Kelo |
| 6. | 56,25 | Attaa Asare |
| 7. | 56,37 | Sanna Aaltonen |
| 8. | 56,49 | Mari Järvenpää |
| 9. | 56,64 | Karin Storbacka |
| 10. | 56,67 | Tea Finni |
800 m
| 1. | 2.02,74 | Mari Järvenpää |
| 2. | 2.03,27 | Johanna Risku |
| 3. | 2.04,45 | Annika Rikberg |
| 4. | 2.06,26 | Suvi Myllymäki |
|---|---|---|
| 5. | 2.06,98 | Minna Järvenpää |
| 6. | 2.08,48 | Minna Nummela |
| 7. | 2.09,33 | Niina Antila |
| 8. | 2.09,45 | Anni Tuimala |
| 9. | 2.09,90 | Ulla Tuimala |
| 10. | 2.10,25 | Päivi Varis |
Vuoden 2003 naisten kausitilastot
400m
| 1. | 53,32 | Kirsi Mykkänen |
| 2. | 54,38 | Pirpa Menonen |
| 3. | 54,99 | Carla Bosco |
| 4. | 55,21 | Petra Söderström |
| 5. | 55,2h | Sanna Aaltonen |
| 6. | 55,71 | Milla Kelo |
| 7. | 55,78 | Suvi Myllymäki |
|---|---|---|
| 8. | 56,24 | Johanna Risku |
| 9. | 56,52 | Minna Järvenpää |
| 10. | 56,75 | Liina Aalto |
800 m
| 1. | 2.03,43 | Minna Järvenpää |
| 2. | 2.03,46 | Johanna Risku |
| 3. | 2.06,05 | Suvi Myllymäki |
|---|---|---|
| 4. | 2.07,00 | Minna Nummela |
| 5. | 2.08,99 | Mari Järvenpää |
| 6. | 2.09,03 | Kia Minkkinen |
| 7. | 2.09,54 | Sanna Kaaria |
| 8. | 2.11,96 | Anni Tuimala |
| 9. | 2.12,16 | Tarja Vesaluoma |
| 10. | 2.12,23 | Riina Tolonen |
Vuoden 2002 naisten kausitilastot
400m
| 1. | 53,56 | Suvi Myllymäki |
|---|---|---|
| 2. | 53,61 | Johanna Manninen |
| 3. | 55,01 | Milla Kelo |
| 4. | 55,21 | Anna Virtanen |
| 5. | 55,69 | Sanna Aaltonen |
| 6. | 55,90 | Liina Aalto |
| 7. | 55,99 | Mari Järvenpää |
| 8. | 56,16 | Minna Järvenpää |
| 9. | 56,54 | Annika Rikberg |
| 10. | 56,89 | Ilona Ranta |
800 m
| 1. | 2.02,15 | Suvi Myllymäki |
|---|---|---|
| 2. | 2.04,19 | Johanna Risku |
| 3. | 2.05,89 | Mari Järvenpää |
| 4. | 2.06,46 | Hanna Haavikko |
| 5. | 2.07,48 | Annika Rikberg |
| 6. | 2.07,82 | Minna Järvenpää |
| 7. | 2.08,45 | Minna Nummela |
| 8. | 2.09,44 | Niina Antila |
| 9. | 2.09,71 | Sanna Kaaria |
| 10. | 2.10,00 | Marjo Venäläinen |
Suomen kaikkien aikojen parhaat ulkoratatulokset 1.9.2005
800m |
||
| 2.00,59 | Tuuli Merikoski-Silius | 1991 |
| 2.01,27 | Tytti Reho | 1999 |
| 2.01,73 | Yvonne Hannus | 1982 |
| 2.01,77 | Satu Jääskeläinen | 1993 |
| 2.01,88 | Marjo Venäläinen | 1994 |
| 2.02,12 | Kaisa Siitonen | 1986 |
| 2.02,15 | Suvi Myllymäki | 2002 |
|---|---|---|
| 2.02,35 | Tiina Pakkala | 1988 |
| 2.02,40 | Monika Kinnunen | 1997 |
| 2.02,74 | Mari Järvenpää | 2004 |
| 2.02,76 | Hanna-Elina Vuorimaa | 1989 |
| 2.03,25 | Johanna Risku | 2005 |
| 2.03,43 | Minna Järvenpää | 2003 |
| 2.03,47 | Venla Lampén | 1998 |
| 2.03,48 | Sinikka Tyynelä | 1977 |
| 2.03,67 | Nina Holmén | 1976 |
| 2.04,27 | Tiina Inkinen | 1989 |
| 2.04,41 | Johanna Viramäki | 1997 |
| 2.04,45 | Irene Marttila | 1984 |
| 2.04,45 | Annika Rikberg | 2004 |
| 2.04,49 | Lotta Bryggare | 1994 |
| 2.04,50 | Marjo-Riitta Lakka | 1981 |
| 2.04,55 | Aila Paunonen | 1977 |
400m |
||
| 50,14 | Riitta Salin | 1974 |
| 50,56 | Pirjo Häggmann | 1976 |
| 51,27 | Mona-Lisa Pursiainen | 1973 |
| 52,27 | Kirsi Mykkänen | 2004 |
| 52,32 | Tuija Helander | 1985 |
| 52,47 | Petra Söderström | 1999 |
| 52,62 | Sonja Finell | 1991 |
| 52,7h | Marika Lindholm | 1971 |
| 53,14 | Heidi Suomi | 1995 |
| 53,26 | Aila Haikkonen | 1995 |
| 53,41 | Sari Raumala | 1987 |
| 53,3h | Barbro Ahonen | 1980 |
| 53,32 | Kirsi Mykkänen | 2003 |
| 53,46 | Jonna Salmivaara | 1991 |
| 53,49 | Satu jääskeläinen | 1991 |
| 53,52 | Riikka Niemelä | 1997 |
| 53,56 | Suvi Myllymäki | 2002 |
| 53,56 | Johanna Manninen | 2001 |
| 53,5h | Yvonne Hannus | 1980 |
| 53,73 | Terhi Tarkiainen | 1982 |
| 53,80 | Tiina Pakkala | 1987 |
| 53,84 | Pirpa Menonen | 2004 |
| 54,03 | Riitta-Liisa Bovellan | 1991 |




